Details zum Angebot
AWO Seniorenzentrum Unna, 59423 Unna
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 86 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.398,31 | 2.747,84 | 3.239,73 | 3.752,61 | 3.982,89 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 846,28 | 1.195,81 | 1.687,70 | 2.200,58 | 2.430,86 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 1.011,46 | 1.886,87 | 1.886,87 | 1.886,87 | 1.886,87 | |
Unterkunft | 585,89 | 585,89 | 585,89 | 585,89 | 585,89 | |
Verpflegung | 450,82 | 450,82 | 450,82 | 450,82 | 450,82 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 515,32 | 515,32 | 515,32 | 515,32 | 515,32 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.273,31 | 1.977,84 | 1.977,73 | 1.977,61 | 1.977,89 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 18.08.2021
Kurzinfo
AWO Seniorenzentrum Unna
Nordring 37
59423 Unna
Tel.: 02303 / 2070