Details zum Angebot
AWO-Zentrum für Senioren Paul-Hofstetter-Haus, 70469 Stuttgart
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 113 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.581,14 | 2.966,25 | 3.458,15 | 3.971,33 | 4.201,31 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1.711,74 | 2.096,85 | 2.588,75 | 3.101,93 | 3.331,91 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 805,52 | 1.839,08 | 1.839,08 | 1.839,08 | 1.839,08 | |
Unterkunft | 485,50 | 485,50 | 485,50 | 485,50 | 485,50 | |
Verpflegung | 383,90 | 383,90 | 383,90 | 383,90 | 383,90 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | - | - | - | - | - | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.456,14 | 2.196,25 | 2.196,15 | 2.196,33 | 2.196,31 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 25.09.2009
Kurzinfo
AWO-Zentrum für Senioren Paul-Hofstetter-Haus
Pfostenwäldle 25
70469 Stuttgart
Tel.: 0711 / 880269-0