Details zum Angebot
CURANUM Betriebs GmbH Seniorenresidenz Rosenstraße, 90762 Fürth
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 123 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.530,43 | 1.764,06 | 2.256,25 | 2.769,13 | 2.999,11 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 482,46 | 716,09 | 1.208,28 | 1.721,16 | 1.951,14 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 586,19 | 994,12 | 994,12 | 994,12 | 994,12 | |
Unterkunft | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 | 275,91 | |
Verpflegung | 310,28 | 310,28 | 310,28 | 310,28 | 310,28 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 461,78 | 461,78 | 461,78 | 461,78 | 461,78 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.405,43 | 994,06 | 994,25 | 994,13 | 994,11 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 21.11.2024
Kurzinfo
CURANUM Betriebs GmbH Seniorenresidenz Rosenstraße
Rosenstraße 16-20
90762 Fürth
Tel.: 0911/74 03-0