Details zum Angebot
Elisa Seniorenstift Ingolstadt, 85049 Ingolstadt
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 72 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.839,50 | 2.260,81 | 2.753,01 | 3.265,89 | 3.495,87 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 547,57 | 968,88 | 1.461,08 | 1.973,96 | 2.203,94 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 647,03 | 1.388,37 | 1.388,37 | 1.388,37 | 1.388,37 | |
Unterkunft | 307,85 | 307,85 | 307,85 | 307,85 | 307,85 | |
Verpflegung | 367,47 | 367,47 | 367,47 | 367,47 | 367,47 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 616,61 | 616,61 | 616,61 | 616,61 | 616,61 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.714,50 | 1.490,81 | 1.491,01 | 1.490,89 | 1.490,87 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 19.10.2009
Kurzinfo
Elisa Seniorenstift Ingolstadt
An der Esplanade 15
85049 Ingolstadt
Tel.: 0841 / 37 97-0