Details zum Angebot
Evangelisches Seniorenzentrum, 14776 Brandenburg
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 80 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.263,55 | 2.534,59 | 3.026,49 | 3.539,67 | 3.769,65 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1.431,57 | 1.702,61 | 2.194,51 | 2.707,69 | 2.937,67 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 598,36 | 1.331,51 | 1.331,51 | 1.331,51 | 1.331,51 | |
Unterkunft | 480,33 | 480,33 | 480,33 | 480,33 | 480,33 | |
Verpflegung | 171,87 | 171,87 | 171,87 | 171,87 | 171,87 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 179,78 | 179,78 | 179,78 | 179,78 | 179,78 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.138,55 | 1.764,59 | 1.764,49 | 1.764,67 | 1.764,65 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 28.08.2017
Kurzinfo
Evangelisches Seniorenzentrum
Wilhelmsdorf 22
14776 Brandenburg
Tel.: 03381 - 619 60-0