Details zum Angebot
Haus Am Nordkanal, 41747 Viersen
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 70 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.600,91 | 2.992,11 | 3.484,31 | 3.997,19 | 4.227,16 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 834,11 | 1.225,31 | 1.717,51 | 2.230,39 | 2.460,36 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 987,43 | 2.066,43 | 2.066,43 | 2.066,43 | 2.066,43 | |
Unterkunft | 616,92 | 616,92 | 616,92 | 616,92 | 616,92 | |
Verpflegung | 474,86 | 474,86 | 474,86 | 474,86 | 474,86 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 675,02 | 675,02 | 675,02 | 675,02 | 675,02 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.475,91 | 2.222,11 | 2.222,31 | 2.222,19 | 2.222,16 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 30.06.2015
Kurzinfo
Haus Am Nordkanal
Flämische Allee 2
41747 Viersen
Tel.: 02162/8190-0