Details zum Angebot
Haus Lörick, 40547 Düsseldorf
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 40 |
in Einzelzimmern | 28 |
in Zweibettzimmern | 12 |
1-Zimmer-Wohnungen | 179 |
2-Zimmer-Wohnungen | 237 |
3-Zimmer-Wohnungen | 17 |
Betreutes Wohnen möglich | ja |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | ja |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | ja |
anderes Platzangebot | 40 Plätze in zugelassener Pflegeeinrichtung |
anderes Platzangebot | 433 Wohnungen im Wohnstift |
Ausstattung der Zimmer |
|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | alle |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | alle |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | teilweise |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | alle |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | alle |
Sonnenschutz vorhanden | alle |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | teilweise |
Tierhaltung möglich | nein |
Rauchen in der Einrichtung möglich | ja |
anderes Ausstattungsmerkmal | Notrufanlage, Sattelitenempfang, Telefon, Internet auf Anfrage, Koffer- und Kellerboxen |
Infrastruktur im Heim
Raumangebote des Heimes |
|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | nein |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | ja |
Schwimmbad | ja |
Sauna | ja |
Hobbywerkstatt | ja |
Internet-Café | ja |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | ja |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | ja |
Behindertenparkplatz | ja |
anderes heimeigenes Angebot | umfangreiches kulturelles Angebot, breites Angebot an Kursen, Reisen und Tagesausflüge |
anderes heimeigenes Angebot | Tagesbetreuung geringgradig dementiell erkrankter Bewohner im Wohnstiftsbereich |
anderes heimeigenes Angebot | hauseigener zugelassener ambulanter Pflegedienst im Wohnstift |
Zusätzliche Angebote |
|
Restaurant | nein |
Café | ja |
Lebensmittelladen | ja |
Bringdienst für Lebensmittel | ja |
Kiosk | nein |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | ja |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | ja |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | ja |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Gaststätte mit Kegelbahn |
Verpflegung Betreuung
Verpflegung |
|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | ja |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot | spezifische Kost für demenziell erkrankte Bewohner, für Bewohner mit Schluckbeschwerden, hochkalorische Ernährungsangebote |
weiteres Verpflegungsangebot | Menue des Monats, Geburtstagsmenue für Pflegebedürftige |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung |
|
Hauseigener Pflegedienst | ja |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | ja |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | ja |
medizinische Bäder möglich | ja |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell: | SIS Strukturmodell |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | Wundmanagement durch qual. Fachkräfte, Einsatz gerontopsych. Fachkraft, |
weiteres Angebot | Ausbildung von Altenpflegeschülern, Anleitung durch qual. Mentoren, Einsatz von Fachkräften in der Palliativversorgung |
weiteres Angebot | fachärztliche Versorgung im Haus möglich |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte |
|
Besondere Angebote für Menschen mit demenzieller Erkrankung | Integrativer Betreuungs- und Pflegeansatz, durch Anwendung versch. Therapiemethoden einen mögl. hohem grad an Wohlbefinden erreichen |
Soziale Betreuung |
|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | ja |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | ja |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | nein |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | ja |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | ja |
Ausstellungen im Haus | ja |
weiteres Freizeitangebot | jahreszeitliche Feste (Frühlingsfest, Grillfest, etc.) |
weiteres Freizeitangebot | lukullische Feste (Scampiessen, Zwiebelkuchenessen, Spanferkelessen, lukullische Woche etc.) |
weiteres Freizeitangebot | individuelle Ausrichtung von Feierlichkeiten |
weiteres Freizeitangebot | eigener Theatersaal mit 300 Sitzplätzen |
Infrastruktur Umgebung
Lage und Verkehrsanbindung |
|
Ortskern / Stadtmitte | nein |
Ortsrand / Stadtrand | ja |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 500 m |
Bahnhof | 0 km |
Mobilitätshilfen |
|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | ja |
Anrufsammeltaxi | nein |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern |
|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | nein |
Allgemeinmediziner | ja |
Öffentliches Freibad | ja |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | nein |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | ja |
Drogerie | nein |
weitere Kultureinrichtung | kat. und evang. Kirche |
weitere Kultureinrichtung | die kulturellen Angebote in Düsseldorf sind gut zu erreichen |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weiterer Ort von Interesse | Rheindammnähe |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 3.108,62 | 3.456,02 | 3.948,21 | 4.461,09 | 4.691,07 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1.362,82 | 1.710,22 | 2.202,41 | 2.715,29 | 2.945,27 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 3.108,00 | 2.686,00 | 2.686,00 | 2.686,00 | 2.686,00 | |
Unterkunft | 616,92 | 616,92 | 616,92 | 616,92 | 616,92 | |
Verpflegung | 475,16 | 475,16 | 475,16 | 475,16 | 475,16 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 653,72 | 653,72 | 653,72 | 653,72 | 653,72 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.983,62 | 2.686,02 | 2.686,21 | 2.686,09 | 2.686,07 | |
*) Heimverzeichnis gGmbH hat die Preise nicht überprüft. Sie kann daher keine Haftung für das Vertrauen in die Vollständigkeit und Richtigkeit der Preise übernehmen. Die Preisangaben geben die generellen Preise des Heimes wieder. Wegen Ihres individuellen Bedarfes erkundigen Sie sich bitte unmittelbar bei der Einrichtung.
Stand: 10.02.2021
Kurzinfo
Haus Lörick
Grevenbroicher Weg 70
40547 Düsseldorf
Tel.: 0211- 59921
Fotogalerie
Download
Hier können Sie weitere Informationen zur ausgewählten Einrichtung herunterladen