Details zum Angebot
Heim Luna, 77794 Lautenbach
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 45 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.137,92 | 2.494,74 | 2.986,94 | 3.499,82 | 3.729,80 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1.088,43 | 1.445,25 | 1.937,45 | 2.450,33 | 2.680,31 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 657,99 | 937,58 | 937,58 | 937,58 | 937,58 | |
Unterkunft | 461,47 | 461,47 | 461,47 | 461,47 | 461,47 | |
Verpflegung | 375,08 | 375,08 | 375,08 | 375,08 | 375,08 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 212,94 | 212,94 | 212,94 | 212,94 | 212,94 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.012,92 | 1.724,74 | 1.724,94 | 1.724,82 | 1.724,80 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 23.11.2011
Kurzinfo
Heim Luna
Vorder-Winterbach 7
77794 Lautenbach