Details zum Angebot
KATHARINENHOF® Wohnpark am Stern, Haus Abendstern-Pflegewohnanlage, 14480 Potsdam
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 133 |
in Einzelzimmern | 25 |
in Zweibettzimmern | 108 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | ja |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | ja |
Kurzzeitpflege möglich | nein |
Tagespflege möglich | ja |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
anderes Platzangebot | Service-Wohnen in der gleichen Wohnanlage |
anderes Platzangebot | Seit September 2017 Tagespflege mit 16 Plätzen |
Ausstattung der Zimmer |
|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | nein |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | teilweise |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | teilweise |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
anderes Ausstattungsmerkmal | Teppichboden oder PVC in Parkettoptik |
anderes Ausstattungsmerkmal | Radio-Musikanlage |
anderes Ausstattungsmerkmal | Elektrische Pflegebetten |
Infrastruktur im Heim
Raumangebote des Heimes |
|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | ja |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | ja |
Behindertenparkplatz | nein |
anderes heimeigenes Angebot | kleines Wohnzimmer |
anderes heimeigenes Angebot | großzügiges Foyer |
anderes heimeigenes Angebot | tgl. Kioskbetrieb von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr |
Zusätzliche Angebote |
|
Restaurant | ja |
Café | ja |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | ja |
Friseursalon | nein |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | ja |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | nein |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | ja |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Mobile Fußpflege |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Mobiler Friseur |
Verpflegung Betreuung
Verpflegung |
|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | ja |
weiteres Verpflegungsangebot | Wahlessen |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung |
|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | ja |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | nein |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell: | Monika Krohwinkel |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | Physiotherapie |
weiteres Angebot | Logopädie |
weiteres Angebot | Apothekenservice |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte |
|
Besondere Angebote für Menschen mit demenzieller Erkrankung | zusätzliche Betreuungsangebote gemäß § 43 b SGB XI |
Soziale Betreuung |
|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | ja |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | Sitztanz |
weiteres Freizeitangebot | Frühstücksgruppe |
weiteres Freizeitangebot | Kreatives Gestalten |
weiteres Freizeitangebot | Männergruppe (Heimwerken usw.) |
weiteres Freizeitangebot | jährliche Reise ohne Koffer |
Infrastruktur Umgebung
Lage und Verkehrsanbindung |
|
Ortskern / Stadtmitte | nein |
Ortsrand / Stadtrand | ja |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 100 m |
Bahnhof | 3 km |
Mobilitätshilfen |
|
Fahrdienst | nein |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | nein |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | nein |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern |
|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | ja |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | Zahnarzt, Augenarzt |
weiterer niedergelassener Facharzt | Urologe |
weiterer niedergelassener Facharzt | Facharzt Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | ja |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | ja |
Drogerie | ja |
Kino | ja |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weiterer Ort von Interesse | Waldgebiet mit Wanderwegen |
weiterer Ort von Interesse | Stern-Center |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.145,22 | 2.249,25 | 2.741,15 | 3.254,03 | 3.484,00 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1.308,66 | 1.412,69 | 1.904,59 | 2.417,47 | 2.647,44 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 220,22 | 1.479,26 | 1.479,15 | 1.479,04 | 1.479,01 | |
Unterkunft | 479,12 | 479,12 | 479,12 | 479,12 | 479,12 | |
Verpflegung | 143,28 | 143,28 | 143,28 | 143,28 | 143,28 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 214,16 | 214,16 | 214,16 | 214,16 | 214,16 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.020,22 | 1.479,25 | 1.479,15 | 1.479,03 | 1.479,00 | |
*) Heimverzeichnis gGmbH hat die Preise nicht überprüft. Sie kann daher keine Haftung für das Vertrauen in die Vollständigkeit und Richtigkeit der Preise übernehmen. Die Preisangaben geben die generellen Preise des Heimes wieder. Wegen Ihres individuellen Bedarfes erkundigen Sie sich bitte unmittelbar bei der Einrichtung.
Stand: 17.04.2020
Kurzinfo
KATHARINENHOF® Wohnpark am Stern, Haus Abendstern-Pflegewohnanlage
Hans-Albers-Str. 3
14480 Potsdam
Tel.: 0331 - 6470-0
Fotogalerie
Download
Hier können Sie weitere Informationen zur ausgewählten Einrichtung herunterladen