Details zum Angebot
Pflegestation Seniori GmbH, 35510 Butzbach-Hoch-Weisel
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 15 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.772,57 | 1.872,66 | 2.364,85 | 2.877,73 | 3.107,71 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 682,62 | 782,71 | 1.274,90 | 1.787,78 | 2.017,76 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 592,58 | 975,27 | 975,27 | 975,27 | 975,27 | |
Unterkunft | 380,25 | 380,25 | 380,25 | 380,25 | 380,25 | |
Verpflegung | 253,70 | 253,70 | 253,70 | 253,70 | 253,70 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.647,57 | 1.102,66 | 1.102,85 | 1.102,73 | 1.102,71 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 04.03.2015
Kurzinfo
Pflegestation Seniori GmbH
Münsterer Strasse 15
35510 Butzbach-Hoch-Weisel
Tel.: 06033 5158