Details zum Angebot
Posener Altenheim, 21335 Lüneburg
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 130 |
in Einzelzimmern | 130 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | ja |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
Ausstattung der Zimmer |
|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | alle |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | alle |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | teilweise |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | teilweise |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | alle |
Tierhaltung möglich | nein |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
Infrastruktur im Heim
Raumangebote des Heimes |
|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | nein |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | ja |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
anderes heimeigenes Angebot | 3 Hausgemeinschaften für dementiell erkrankte Bewohner |
anderes heimeigenes Angebot | Leseecken in den 3 Wohnbereichen |
anderes heimeigenes Angebot | Snoezelraum, Sinnesgarten |
Zusätzliche Angebote |
|
Restaurant | nein |
Café | nein |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | ja |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | ja |
Hauseigene Wäscherei | ja |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | ja |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Bargeldverwaltung über die Verwaltung möglich |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Hauseigene Waschküche |
Verpflegung Betreuung
Verpflegung |
|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot | 1 Wohnbereich verfügt über eine komplette Einbauküche für unsere Bewohner |
weiteres Verpflegungsangebot | Hauseigene Küche |
weiteres Verpflegungsangebot | Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten nicht möglich (aufgrund Corona) |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung |
|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | ja |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | ja |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell: | AEDL´s nach Monika Krohwinkel |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte |
|
Besondere Angebote für Menschen mit demenzieller Erkrankung | Zielgruppenspezifische Betreuungsangebote, zusätzliche Betreuungskräfte für Bewohner mit einer eingeschränkten Alltagskompetenz |
Besondere Angebote für andere Personengruppen | Begleitung ehrenamtlicher Mitabeiter/innen |
Soziale Betreuung |
|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | siehe www. posener-altenheim.de ( aktuelle Veranstaltungen ) |
Infrastruktur Umgebung
Lage und Verkehrsanbindung |
|
Ortskern / Stadtmitte | nein |
Ortsrand / Stadtrand | ja |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 500 m |
Bahnhof | 3 km |
Mobilitätshilfen |
|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | ja |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | nein |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern |
|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | nein |
Allgemeinmediziner | ja |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | nein |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | ja |
Drogerie | nein |
weitere Kultureinrichtung | Kirche |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | - | 3.423,77 | 3.915,96 | 4.428,84 | 4.658,82 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | - | 2.097,16 | 2.589,35 | 3.102,23 | 3.332,21 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 2.837,30 | 2.653,77 | 2.653,96 | 2.653,84 | 2.653,82 | |
Unterkunft | 560,03 | 560,03 | 560,03 | 560,03 | 560,03 | |
Verpflegung | 171,87 | 171,87 | 171,87 | 171,87 | 171,87 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 594,71 | 594,71 | 594,71 | 594,71 | 594,71 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | -125,00 | 2.653,77 | 2.653,96 | 2.653,84 | 2.653,82 | |
*) Heimverzeichnis gGmbH hat die Preise nicht überprüft. Sie kann daher keine Haftung für das Vertrauen in die Vollständigkeit und Richtigkeit der Preise übernehmen. Die Preisangaben geben die generellen Preise des Heimes wieder. Wegen Ihres individuellen Bedarfes erkundigen Sie sich bitte unmittelbar bei der Einrichtung.
Stand: 16.01.2023
Kurzinfo
Posener Altenheim
Bernhard-Riemann-Straße 30
21335 Lüneburg
Tel.: 04131 - 85 44 6-0
Fotogalerie
Download
Hier können Sie weitere Informationen zur ausgewählten Einrichtung herunterladen