Details zum Angebot
SWB- WohnstiftbetriebsGmbH Veronikaheim Bühl, 77815 Bühl
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 85 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.554,46 | 1.795,08 | 2.286,98 | 2.799,86 | 3.029,83 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 365,35 | 605,97 | 1.097,87 | 1.610,75 | 1.840,72 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 665,28 | 1.023,11 | 1.023,11 | 1.023,11 | 1.023,11 | |
Unterkunft | 290,51 | 290,51 | 290,51 | 290,51 | 290,51 | |
Verpflegung | 374,77 | 374,77 | 374,77 | 374,77 | 374,77 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 523,83 | 523,83 | 523,83 | 523,83 | 523,83 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.429,46 | 1.025,08 | 1.024,98 | 1.024,86 | 1.024,83 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 23.11.2011
Kurzinfo
SWB- WohnstiftbetriebsGmbH Veronikaheim Bühl
Krempengasse 7
77815 Bühl