Details zum Angebot
Senator Ernst-Weiß-Haus, 22047 Hamburg
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 122 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
anderes Platzangebot | blinde oder stark sehbehinderte Pflegebedürftige |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.922,54 | 2.810,50 | 3.302,70 | 3.815,58 | 4.045,56 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 451,42 | 1.339,38 | 1.831,58 | 2.344,46 | 2.574,44 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 819,82 | 1.788,39 | 1.788,39 | 1.788,39 | 1.788,39 | |
Unterkunft | 457,52 | 457,52 | 457,52 | 457,52 | 457,52 | |
Verpflegung | 397,59 | 397,59 | 397,59 | 397,59 | 397,59 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 616,01 | 616,01 | 616,01 | 616,01 | 616,01 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.797,54 | 2.040,50 | 2.040,70 | 2.040,58 | 2.040,56 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 10.09.2013
Kurzinfo
Senator Ernst-Weiß-Haus
Bullenkoppel 17
22047 Hamburg
Tel.: 040/6946-0