Details zum Angebot
Seniorenfamilie Haus Hering, 83125 Eggstätt
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 13 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.801,47 | 2.166,51 | 2.658,40 | 3.171,59 | 3.401,56 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 759,28 | 1.124,32 | 1.616,21 | 2.129,40 | 2.359,37 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 581,63 | 980,13 | 980,13 | 980,13 | 980,13 | |
Unterkunft | 283,21 | 283,21 | 283,21 | 283,21 | 283,21 | |
Verpflegung | 350,74 | 350,74 | 350,74 | 350,74 | 350,74 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 408,24 | 408,24 | 408,24 | 408,24 | 408,24 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.676,47 | 1.396,51 | 1.396,40 | 1.396,59 | 1.396,56 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 16.01.2016
Kurzinfo
Seniorenfamilie Haus Hering
Fichtenstraße 9
83125 Eggstätt
Tel.: 08056/806