Details zum Angebot
Seniorenhaus St. Gertrud, 52351 Düren
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 80 |
in Einzelzimmern | 74 |
in Zweibettzimmern | 3 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | ja |
Wohnen in Wohngruppen möglich | ja |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | ja |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | ja |
Ausstattung der Zimmer |
|
Kochgelegenheit | teilweise |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | alle |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | alle |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | teilweise |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | alle |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | teilweise |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | ja |
anderes Ausstattungsmerkmal | Wellnessbäder auf allen Wohnbereichen |
Infrastruktur im Heim
Raumangebote des Heimes |
|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | ja |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | ja |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | ja |
Behindertenparkplatz | nein |
anderes heimeigenes Angebot | Hilfe bei der Vermittlung eines web and walk sticks |
Zusätzliche Angebote |
|
Restaurant | ja |
Café | ja |
Lebensmittelladen | ja |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | ja |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | ja |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | ja |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | ja |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | externer Friseur |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | externe Fußpflege |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Kooperation mit Fachärzten |
Verpflegung Betreuung
Verpflegung |
|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot | offenes Frühstück und Abendbrot |
weiteres Verpflegungsangebot | offenes Mittgessen; zwei Menüangebote, Nachmittagskaffee |
weiteres Verpflegungsangebot | Früh-, Spät-, und Nachtmahlzeiten, im Bedarfsfall hochkalorische Kost |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung |
|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | nein |
zahnärztliche Versorgung gegeben | nein |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | nein |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell: | Bezugspflege, Kora von der Koij Mäeutisches Pflegemodell |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | Prophylaxen je nach Bedarf und Risikobereich, entsprechend der aktuellen Expertenstanderds |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | Seelsorgerische Begeitung durch geschulte Mitarbeiter und Ordensschwestern |
weiteres Angebot | regelmäßige Bewohnerfallbesprechungen |
weiteres Angebot | ethisches Konsil |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte |
|
Besondere Angebote für Menschen mit demenzieller Erkrankung | Meäutisches Pflege- und Betreuungsmodell, Einzel und Gruppenbetruung |
Besondere Angebote für andere Personengruppen | Demenzgruppe |
Soziale Betreuung |
|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | ja |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | ja |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | Feste und Feiern nach Kirchenjahr und Jahreszeiten |
weiteres Freizeitangebot | Hauszeitschrift |
weiteres Freizeitangebot | Seelsorgerische Begleitung durch Ordensschwestern, wöchtenlich stattfindende Gottesdienste |
weiteres Freizeitangebot | Tierbesuchsdienst |
weiteres Freizeitangebot | Krankenhausbesuchsdienst |
Infrastruktur Umgebung
Lage und Verkehrsanbindung |
|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 100 m |
Bahnhof | 800 m |
Mobilitätshilfen |
|
Fahrdienst | nein |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | ja |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern |
|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | ja |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | Düren |
weiterer niedergelassener Facharzt | Düren |
weiterer niedergelassener Facharzt | Düren |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | ja |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | nein |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
weitere Kultureinrichtung | Papiermuseum Düren |
weitere Kultureinrichtung | Jährliche Annakirmes |
weitere Kultureinrichtung | Kapelle Muttergotteshäuschen Düren Süd |
Kino | ja |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weiterer Ort von Interesse | Kirche St. Anna |
weiterer Ort von Interesse | Hoesch Museum |
weiterer Ort von Interesse | Stadt Center Düren |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.422,34 | 2.777,65 | 3.269,54 | 3.782,73 | 4.012,70 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 775,09 | 1.130,40 | 1.622,29 | 2.135,48 | 2.365,45 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 1.052,84 | 2.007,63 | 2.007,63 | 2.007,63 | 2.007,63 | |
Unterkunft | 594,71 | 594,71 | 594,71 | 594,71 | 594,71 | |
Verpflegung | 458,13 | 458,13 | 458,13 | 458,13 | 458,13 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 594,41 | 594,41 | 594,41 | 594,41 | 594,41 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.297,34 | 2.007,65 | 2.007,54 | 2.007,73 | 2.007,70 | |
*) Heimverzeichnis gGmbH hat die Preise nicht überprüft. Sie kann daher keine Haftung für das Vertrauen in die Vollständigkeit und Richtigkeit der Preise übernehmen. Die Preisangaben geben die generellen Preise des Heimes wieder. Wegen Ihres individuellen Bedarfes erkundigen Sie sich bitte unmittelbar bei der Einrichtung.
Stand: 27.07.2023
Kurzinfo
Seniorenhaus St. Gertrud
Kölnstraße 62
52351 Düren
Tel.: 02421 - 30 64-0
Fotogalerie
Download
Hier können Sie weitere Informationen zur ausgewählten Einrichtung herunterladen