Details zum Angebot
Seniorenresidenz "Am Schillerplatz", 59065 Hamm
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 77 |
in Einzelzimmern | 55 |
in Zweibettzimmern | 11 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | ja |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | ja |
Probewohnen möglich | ja |
anderes Platzangebot | Pflegeappartements |
Ausstattung der Zimmer |
|
Kochgelegenheit | teilweise |
eigene Küche | teilweise |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | teilweise |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | alle |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | alle |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | teilweise |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
anderes Ausstattungsmerkmal | Wohngruppe Demenz mit eigener Küche |
Infrastruktur im Heim
Raumangebote des Heimes |
|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | nein |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | ja |
Behindertenparkplatz | nein |
anderes heimeigenes Angebot | Kneippraum |
Zusätzliche Angebote |
|
Restaurant | nein |
Café | nein |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | ja |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | ja |
Physiotherapie / Krankengymnastik | ja |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Hörgeräteakustiker kommt ins Haus und Optiker |
Verpflegung Betreuung
Verpflegung |
|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | ja |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot | Nachtmahlzeiten |
weiteres Verpflegungsangebot | Fingerfood |
weiteres Verpflegungsangebot | Molekulare Küche |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung |
|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell: | Pflegekonzept nach SIS in Anlehnung an Krohwinkel und Kitwood |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | alle derzeit gültigen Prophylaxen und Expertenstandards |
rehabilitative Maßnahmen | externe Ergo- und Physiotherapie |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | Kneippanwendungen, erste zertifizierte Senioreneinrichtung nach Kneipp in Hamm |
weiteres Angebot | Kooperation mit Palliativmedizinern |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte |
|
Besondere Angebote für Menschen mit demenzieller Erkrankung | "Vergissmeinnicht" - Wohngruppe für demenzerkrankte Bewohner |
Besondere Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund (kultursensible Pflege) | wird konzeptionell in allen Bereichen (Pflege, Küche, Betreuung) berücksichtigt, dazu können Flyer angefordert werden |
Besondere Angebote für andere Personengruppen | Pflege und Hospizeinschreibung für palliative Pflege |
Soziale Betreuung |
|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | jahreszeitliche Feste |
weiteres Freizeitangebot | Angebote aus den 5 Lebenssäulen nach Kneipp |
weiteres Freizeitangebot | Sternzeichenessen |
weiteres Freizeitangebot | Marktbesuch |
weiteres Freizeitangebot | Inklusionsangebote (Stadtteilfest) und regelmäßige Aktionen mit Kindergarten |
Infrastruktur Umgebung
Lage und Verkehrsanbindung |
|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 10 m |
Bahnhof | 1.5 km |
Mobilitätshilfen |
|
Fahrdienst | nein |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | ja |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern |
|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | Internist |
weiterer niedergelassener Facharzt | Frauenarzt |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | ja |
Drogerie | nein |
weitere Kultureinrichtung | Museum |
weitere Kultureinrichtung | Mehrgenerationenhaus |
weitere Kultureinrichtung | Kirche |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.756,15 | 1.990,99 | 2.483,18 | 2.996,07 | 3.226,04 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 212,64 | 447,48 | 939,67 | 1.452,56 | 1.682,53 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 813,43 | 1.221,12 | 1.221,12 | 1.221,12 | 1.221,12 | |
Unterkunft | 459,65 | 459,65 | 459,65 | 459,65 | 459,65 | |
Verpflegung | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 | 353,78 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 730,08 | 730,08 | 730,08 | 730,08 | 730,08 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.631,15 | 1.220,99 | 1.221,18 | 1.221,07 | 1.221,04 | |
*) Heimverzeichnis gGmbH hat die Preise nicht überprüft. Sie kann daher keine Haftung für das Vertrauen in die Vollständigkeit und Richtigkeit der Preise übernehmen. Die Preisangaben geben die generellen Preise des Heimes wieder. Wegen Ihres individuellen Bedarfes erkundigen Sie sich bitte unmittelbar bei der Einrichtung.
Stand: 22.03.2018
Kurzinfo
Seniorenresidenz "Am Schillerplatz"
Schillerplatz 5
59065 Hamm
Tel.: 02381 - 9985-0