Details zum Angebot
Seniorenresidenz Helmuth-Kuhlen-Haus, 41238 Mönchengladbach
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 80 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.483,49 | 2.851,27 | 3.343,46 | 3.856,34 | 4.086,32 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 739,82 | 1.107,60 | 1.599,79 | 2.112,67 | 2.342,65 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 962,79 | 1.896,16 | 1.896,16 | 1.896,16 | 1.896,16 | |
Unterkunft | 597,75 | 597,75 | 597,75 | 597,75 | 597,75 | |
Verpflegung | 459,95 | 459,95 | 459,95 | 459,95 | 459,95 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 685,97 | 685,97 | 685,97 | 685,97 | 685,97 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.358,49 | 2.081,27 | 2.081,46 | 2.081,34 | 2.081,32 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 27.08.2009
Kurzinfo
Seniorenresidenz Helmuth-Kuhlen-Haus
Bendhecker Straße 40
41238 Mönchengladbach
Tel.: 02166 - 25 60 00