Details zum Angebot
Seniorenwohnsitz Süd-Elm, 38170 Kneitlingen OT Ampleben
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 49 |
in Einzelzimmern | 21 |
in Zweibettzimmern | 14 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | ja |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | ja |
Wohnen ohne Pflege möglich | ja |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | ja |
Probewohnen möglich | ja |
anderes Platzangebot | Wohnen in einer Seniorengemeinschaft WG "Landhaus Ampleben" |
Ausstattung der Zimmer |
|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | teilweise |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | teilweise |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | alle |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | teilweise |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | nein |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | teilweise |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | ja |
Infrastruktur im Heim
Raumangebote des Heimes |
|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | ja |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | ja |
anderes heimeigenes Angebot | Café mit Kioskverkauf, Ruheraum zur Entspannung, wöchentliche Einkaufsfahrt |
anderes heimeigenes Angebot | TV-Raum Sky-Sport, Fit für 100 Gymnastikprogramm, Fahrdienste, Alltags- |
anderes heimeigenes Angebot | begleitung mit zusätzlichen Betreuungsleistungen |
Zusätzliche Angebote |
|
Restaurant | ja |
Café | ja |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | ja |
Kiosk | nein |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | ja |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | ja |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Senioren-Service -ELM-ASSE/ Alltagsbegleitung-Fahrdienste |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Mobile Ergotherapie u. Krankengymnastik, Mobile Fußpflegepraxis, Mobiler |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Frisör |
Verpflegung Betreuung
Verpflegung |
|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | ja |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | ja |
weiteres Verpflegungsangebot | Gastronomie-Service zu Veranstaltungen (Geb.Feier, Jubiläum u.a.) |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung |
|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | ja |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | ja |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell: | Monika Krohwinkel |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | Dekubitusprophylaxe, Ernährungs- u. Schmerzmanagement, Förderung von Harnkontinenz |
rehabilitative Maßnahmen | Ergotherapie (Hirnleistungstraining, motorisch-psychischfunktionelle Übungen) |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | zusätzliche Betreuungsleistungen nach §87 b SGB XI |
weiteres Angebot | Zusatzleistungen nach §88 SGB XI wie Lichttherapie, Seniorengymnastik, |
weiteres Angebot | Entspannung nach S. Kneipp |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte |
|
Besondere Angebote für Menschen mit demenzieller Erkrankung | Hauskonzept Alltagsgestalltung, Umgang mit demenzerkrankten Bewohnerns, Rahmenkonzept nach Empfehlungen der AG der Pflegekassenverbände vom 30.12.02 |
Besondere Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund (kultursensible Pflege) | Biografieorientierte individuelle Pflegeplanung |
Besondere Angebote für andere Personengruppen | für Menschen mit Depression o.ä. Veränderungen |
Soziale Betreuung |
|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | ja |
Ausstellungen im Haus | ja |
weiteres Freizeitangebot | Sing- und Spielkreis, Männerstammtisch, wöchentliche Ein- |
weiteres Freizeitangebot | kaufsfahrt, jahreszeitliche Veranstaltungen, Sonderveranstaltungen, |
weiteres Freizeitangebot | Gärtnern im Sinnesgarten |
Infrastruktur Umgebung
Lage und Verkehrsanbindung |
|
Ortskern / Stadtmitte | nein |
Ortsrand / Stadtrand | ja |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 300 m |
Bahnhof | 5 km |
Mobilitätshilfen |
|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | nein |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern |
|
Supermarkt | nein |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | nein |
Ärztezentrum / Ärztehaus | nein |
Allgemeinmediziner | nein |
nächster niedergelassener Facharzt | in Schöppenstedt (5 Km) bzw. Sickte (10 Km) u. Wolfenbüttel (16 Km) |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weiterer Ort von Interesse | Bäckerei mit Cafe´ u. Lebensmittel- und Zeitungsverkauf |
weiterer Ort von Interesse | Schützenverein/ Schützenhaus im Ort |
weiterer Ort von Interesse | ev. Frauenhilfe im Ort/ Gemeindehaus |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.820,03 | 2.034,49 | 2.526,38 | 3.039,57 | 3.269,54 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1.308,36 | 1.522,82 | 2.014,71 | 2.527,90 | 2.757,87 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 511,67 | 717,01 | 717,01 | 717,01 | 717,01 | |
Unterkunft | 364,13 | 364,13 | 364,13 | 364,13 | 364,13 | |
Verpflegung | 147,54 | 147,54 | 147,54 | 147,54 | 147,54 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 547,56 | 547,56 | 547,56 | 547,56 | 547,56 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.695,03 | 1.264,49 | 1.264,38 | 1.264,57 | 1.264,54 | |
*) Heimverzeichnis gGmbH hat die Preise nicht überprüft. Sie kann daher keine Haftung für das Vertrauen in die Vollständigkeit und Richtigkeit der Preise übernehmen. Die Preisangaben geben die generellen Preise des Heimes wieder. Wegen Ihres individuellen Bedarfes erkundigen Sie sich bitte unmittelbar bei der Einrichtung.
Stand: 15.05.2018
Kurzinfo
Seniorenwohnsitz Süd-Elm
Elmstraße 9 - 10
38170 Kneitlingen OT Ampleben
Tel.: 05332 - 96 33-0
Fotogalerie
Download
Hier können Sie weitere Informationen zur ausgewählten Einrichtung herunterladen