Details zum Angebot
Seniorenzentrum Buschstraße, 58099 Hagen
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 144 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.318,61 | 2.647,45 | 3.139,34 | 3.652,23 | 3.882,20 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 747,41 | 1.076,25 | 1.568,14 | 2.081,03 | 2.311,00 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 919,29 | 1.647,18 | 1.647,18 | 1.647,18 | 1.647,18 | |
Unterkunft | 582,24 | 582,24 | 582,24 | 582,24 | 582,24 | |
Verpflegung | 448,09 | 448,09 | 448,09 | 448,09 | 448,09 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | 540,87 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.193,61 | 1.877,45 | 1.877,34 | 1.877,23 | 1.877,20 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 02.09.2008
Kurzinfo
Seniorenzentrum Buschstraße
Buschstraße 50
58099 Hagen
Tel.: 02331 - 622-0