Details zum Angebot
Seniorenzentrum Kardinal Bengsch, 10587 Berlin - Charlottenburg
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 63 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.137,92 | 2.634,68 | 3.126,57 | 3.639,75 | 3.869,73 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1.109,11 | 1.605,87 | 2.097,76 | 2.610,94 | 2.840,92 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 600,19 | 1.659,46 | 1.659,46 | 1.659,46 | 1.659,46 | |
Unterkunft | 432,88 | 432,88 | 432,88 | 432,88 | 432,88 | |
Verpflegung | 209,29 | 209,29 | 209,29 | 209,29 | 209,29 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 386,64 | 386,64 | 386,64 | 386,64 | 386,64 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.012,92 | 1.864,68 | 1.864,57 | 1.864,75 | 1.864,73 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 03.01.2013
Kurzinfo
Seniorenzentrum Kardinal Bengsch
Iburger Ufer 14
10587 Berlin - Charlottenburg
Tel.: 030 - 3 40 01 - 0