Details zum Angebot
Seniorenzentrum Möhnetal, 59581 Warstein
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 51 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.908,86 | 2.149,48 | 2.641,67 | 3.154,55 | 3.384,53 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 431,36 | 671,98 | 1.164,17 | 1.677,05 | 1.907,03 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 849,63 | 1.237,11 | 1.237,11 | 1.237,11 | 1.237,11 | |
Unterkunft | 497,37 | 497,37 | 497,37 | 497,37 | 497,37 | |
Verpflegung | 382,68 | 382,68 | 382,68 | 382,68 | 382,68 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 597,45 | 597,45 | 597,45 | 597,45 | 597,45 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.783,86 | 1.379,48 | 1.379,67 | 1.379,55 | 1.379,53 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 02.03.2010
Kurzinfo
Seniorenzentrum Möhnetal
Jahnstraße 9
59581 Warstein
Tel.: 02925 - 8090