Details zum Angebot
St. Ida-Haus, 48629 Metelen
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 40 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3- und Mehr-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 2.493,22 | 2.840,62 | 3.332,82 | 3.845,70 | 4.075,67 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 686,26 | 1.033,66 | 1.525,86 | 2.038,74 | 2.268,71 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 1.058,00 | 1.822,81 | 1.822,81 | 1.822,81 | 1.822,81 | |
Unterkunft | 643,69 | 643,69 | 643,69 | 643,69 | 643,69 | |
Verpflegung | 495,85 | 495,85 | 495,85 | 495,85 | 495,85 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 667,42 | 667,42 | 667,42 | 667,42 | 667,42 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2.368,22 | 2.070,62 | 2.070,82 | 2.070,70 | 2.070,67 | |
*) Die Vergütungsdaten der einzelnen Einrichtungen werden vom Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) zur Verfügung gestellt. Datengrundlage sind die mit den Pflegekassen abgeschlossenen Versorgungsverträge bzw. Vergütungsvereinbarungen. Die Investitionskosten werden nicht von den Pflegekassen verhandelt. Über die Höhe der Investitionskosten werden die Pflegekassen von den Einrichtungen selbst oder vom Sozialhilfeträger (je nach getroffener Vereinbarung) informiert.
Stand: 13.01.2009
Kurzinfo
St. Ida-Haus
Pfarrer-Böckmann Straße 7
48629 Metelen
Tel.: 02556 - 98590