Details zum Angebot
Stephanus gGmbH - Seniorenzentrum am Bürgerpark, 13156 Berlin - Pankow
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 80 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | nein |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
Ausstattung der Zimmer |
|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | nein |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | nein |
eigenes WC | nein |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | nein |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | nein |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | nein |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | nein |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
Infrastruktur im Heim
Raumangebote des Heimes |
|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | nein |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | nein |
Speiseraum in der Wohngruppe | nein |
Speisesaal | nein |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | nein |
Bibliothek / Leseraum | nein |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | nein |
Garten / Park | nein |
Parkplätze | nein |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
Zusätzliche Angebote |
|
Restaurant | nein |
Café | nein |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | nein |
Friseursalon | nein |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | nein |
Briefkasten / Postannahmestelle | nein |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | nein |
Verpflegung Betreuung
Verpflegung |
|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | nein |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | nein |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | nein |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | nein |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | nein |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung |
|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | nein |
fachärztliche Versorgung gegeben | nein |
zahnärztliche Versorgung gegeben | nein |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | nein |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | nein |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell: | |
Sturzprophylaxe | nein |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | nein |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | nein |
Soziale Betreuung |
|
Musikgruppe | nein |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | nein |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | nein |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | nein |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | nein |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
Infrastruktur Umgebung
Lage und Verkehrsanbindung |
|
Ortskern / Stadtmitte | nein |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 0 km |
Bahnhof | 0 km |
Mobilitätshilfen |
|
Fahrdienst | nein |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | nein |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | nein |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern |
|
Supermarkt | nein |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | nein |
Ärztezentrum / Ärztehaus | nein |
Allgemeinmediziner | nein |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | nein |
Bäcker | nein |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.841,93 | 2.237,39 | 2.729,59 | 3.242,47 | 3.472,44 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1.171,16 | 1.566,62 | 2.058,82 | 2.571,70 | 2.801,67 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 590,76 | 1.467,47 | 1.467,47 | 1.467,47 | 1.467,47 | |
Unterkunft | 393,03 | 393,03 | 393,03 | 393,03 | 393,03 | |
Verpflegung | 197,73 | 197,73 | 197,73 | 197,73 | 197,73 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 80,01 | 80,01 | 80,01 | 80,01 | 80,01 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.716,93 | 1.467,39 | 1.467,59 | 1.467,47 | 1.467,44 | |
*) Heimverzeichnis gGmbH hat die Preise nicht überprüft. Sie kann daher keine Haftung für das Vertrauen in die Vollständigkeit und Richtigkeit der Preise übernehmen. Die Preisangaben geben die generellen Preise des Heimes wieder. Wegen Ihres individuellen Bedarfes erkundigen Sie sich bitte unmittelbar bei der Einrichtung.
Stand: 26.02.2018
Kurzinfo
Stephanus gGmbH - Seniorenzentrum am Bürgerpark
Leonhard-Frank-Straße 10
13156 Berlin - Pankow
Tel.: 030 488050