Details zum Angebot
domino-world Club Tegel, 13507 Berlin
Platzangebot Ausstattung
Platzangebot des Heimes |
|
Vorhandene Plätze insgesamt | 180 |
in Einzelzimmern | 180 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | nein |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | ja |
anderes Platzangebot | Kurzzeitpflege im domino-world Club Oranienburg |
anderes Platzangebot | Tagespflege im domino-world Center Kreuzberg |
Ausstattung der Zimmer |
|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | alle |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | teilweise |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | nein |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | nein |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | alle |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
anderes Ausstattungsmerkmal | sehr schöne Architektur, edle Materialien, große Appartements, Kühlschrank im Zimmer |
anderes Ausstattungsmerkmal | französische Balkone, viel Glas |
anderes Ausstattungsmerkmal | begrünte Lichthöfe |
Infrastruktur im Heim
Raumangebote des Heimes |
|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
anderes heimeigenes Angebot | französischer Garten |
anderes heimeigenes Angebot | sehr großzügige, schöne Lobby |
anderes heimeigenes Angebot | sehr geschmackvolle Gemeinschaftsbereiche |
Zusätzliche Angebote |
|
Restaurant | nein |
Café | ja |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | ja |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | nein |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | nein |
Verpflegung Betreuung
Verpflegung |
|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot | hauseigene Küche, Menüwahl nach DGE, Spezialitätenangebote |
weiteres Verpflegungsangebot | Betreuung durch angestellte Diplom-Ökotrophologin |
weiteres Verpflegungsangebot | Therapieküche/Kochclub |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung |
|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | nein |
zahnärztliche Versorgung gegeben | nein |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | nein |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell: | domino-coaching (Therapeutische Pflege; belegt durch Studie des Fraunhofer Instituts) |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | täglich kostenlose Therapien, z.B. Qi Gong, Bewegungstrainings, Walking-Gruppe |
weiteres Angebot | kognitives Training |
weiteres Angebot | Lichttherapie, Kunsttherapie, Karate |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte |
|
Besondere Angebote für Menschen mit demenzieller Erkrankung | domino-coaching für Demenzerkrankte |
Besondere Angebote für Menschen im Wachkoma | domino-coaching für Schwerstpflegebedürftige |
Besondere Angebote für andere Personengruppen | domino-coaching für Depressionserkrankte |
Soziale Betreuung |
|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | nein |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | nein |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | wöchentliche Musik- und Kulturveranstaltungen, Kaffeenachmittage |
weiteres Freizeitangebot | täglich kostenlose Therapien wie Kraft- und Balancetraining, Lichttherapie, |
weiteres Freizeitangebot | Kunsttherapie, kognitives Training, Wii-Training |
weiteres Freizeitangebot | Qi Gong, Karate |
weiteres Freizeitangebot | Walking-Gruppe |
Infrastruktur Umgebung
Lage und Verkehrsanbindung |
|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 50 m |
Bahnhof | 75 m |
Mobilitätshilfen |
|
Fahrdienst | nein |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | ja |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern |
|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | ja |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | nein |
nächster niedergelassener Facharzt | Ärzte verschiedener Fachrichtungen |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | nein |
Bäcker | nein |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
weitere Kultureinrichtung | Humboldt-Bibliothek |
weitere Kultureinrichtung | Volkshochschule |
weitere Kultureinrichtung | Galerie Artemis |
Kino | ja |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weiterer Ort von Interesse | unweit: Tegeler See |
Preise
Monatsbeiträge (EUR) * |
||||||
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Gesamtkosten | 1.904,90 | 2.249,25 | 2.741,15 | 3.254,33 | 3.484,31 | |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1.358,25 | 1.702,60 | 2.194,50 | 2.707,68 | 2.937,66 | |
Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 546,65 | 1.479,26 | 1.479,26 | 1.479,26 | 1.479,26 | |
Unterkunft | 370,52 | 370,52 | 370,52 | 370,52 | 370,52 | |
Verpflegung | 176,13 | 176,13 | 176,13 | 176,13 | 176,13 | |
Investitionskosten (Mittelwert) | 537,22 | 537,22 | 537,22 | 537,22 | 537,22 | |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1.779,90 | 1.479,25 | 1.479,15 | 1.479,33 | 1.479,31 | |
*) Heimverzeichnis gGmbH hat die Preise nicht überprüft. Sie kann daher keine Haftung für das Vertrauen in die Vollständigkeit und Richtigkeit der Preise übernehmen. Die Preisangaben geben die generellen Preise des Heimes wieder. Wegen Ihres individuellen Bedarfes erkundigen Sie sich bitte unmittelbar bei der Einrichtung.
Stand: 16.02.2016
Kurzinfo
domino-world Club Tegel
Buddestraße 10
13507 Berlin
Tel.: 030/30 36 20 20
Fotogalerie
Download
Hier können Sie weitere Informationen zur ausgewählten Einrichtung herunterladen